สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ194 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 31 | URATA, Makoto | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 32 | โนโซมุ เอโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การแกะสลัก, การแกะและปั้น, modeling |
| 33 | Ohki, Kazuyoshi | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 34 | โนริโอะ โอตะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผู้ช่วย | ระบบห้องสมุด และวิธีเก็บระบบข้อมูล |
| 35 | มิโนรุ โอทานิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | คณิตศาสตร์การศึกษา |
| 36 | OTSU, Mami | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 37 | โนบุฮิเดะ โอโตโมะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า |
| 38 | ONO, Junko | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 39 | มาซาอากิ โอมูระ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การวาดภาพ, ภาพสีน้ำมัน, ภาพสีผสม |
| 40 | ทซึโตมุ โอคาดะ | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | ช่วงวัยรุ่น |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


