สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ189 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 41 | OSANAI, Hiroki | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 42 | OZAWA, Yuka | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 43 | ชิเงกิ โอจิมะ | สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | ผู้บริโภค, การกระทำที่ผิดกฎหมาย, กฎหมายแพ่ง |
| 44 | ONO, Hajime | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
| 45 | ริวตะ โอโนะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การบรรเลงเปียโน |
| 46 | ทซึคาสะ โอริคาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | วิชาว่าด้วยการสอนภาษาญี่ปุ่น |
| 47 | KATO, Atsuyuki | Faculty of International Studies, Institute of Human and Social Sciences | ศาสตราจารย์ | |
| 48 | ทาคาฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | การให้การศึกษาแก่อาจารย์, คาลิคิวลัม, การเรียนในชั้นเรียน, การเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง |
| 49 | มิเนฮิโระ คาโต้ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การทำให้ธุรกิจกลับคืนมาเป็นปกติ, การหมุนเวียนของสภาวะการณ์ทางด้านธุรกิจ, การเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ |
| 50 | KANO, Nozomi | Faculty of Humanities, Institute of Human and Social Sciences | วิทยากร/อาจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


