สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ค้นพบ232 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
101 | SHARMA, Gyanendra | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
102 | SHARMA, RAJESH KUMAR | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
103 | SHOJI, Yasuhiro | รองศาสตราจารย์ | ||
104 | JENKINS, Robert G. | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | รองศาสตราจารย์ | |
105 | JIKUYA, Ichiro | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
106 | SUGA, Takuya | สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
107 | SUGIYAMA, Shingo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
108 | SUZUKI, Yosuke | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
109 | SUNADA, Satoshi | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
110 | อิคุโร่ สุมิตะ | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | รองศาสตราจารย์ | โลกไดนามิกส์, ฟิสิกส์ที่ว่าด้วยดาวเคราะห์โลกบริเวณส่วนใน |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>