สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ค้นพบ232 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
131 | TAMADATE, Tomoya | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
132 | CHIHARA, Takanori | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
133 | เจิ้นเจี้ยง เซิน | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | ศาสตราจารย์ | การวางผังเมืองในส่วนภูมิภาค, เปรียบเทียบระบบการวางแผน, ระบบการวางแผนการช่วยเหลือ, ซิมูเลชัที่ดินการใช้ประโยชน์น, ซิมูเลชันวิวทิวทัศน์, โมเด็ลเอเจนต์-เบส |
134 | TSUJI, Tokuo | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | |
135 | TSUJIGUCHI, Takuya | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
136 | โนบุโกะ ทซึโนะ | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี | รองศาสตราจารย์ | นิเวศน์วิทยาเกี่ยวกับยุงพาหะนำโรคติดต่อ, แถบร้อน, มาลาเรีย, สมองอักเสบในประเทศญี่ปุ่น, ไข้เด็นกี้, การกำจัดและป้องกันทางชีวภาพ |
137 | TERAOKA, Yoshikazu | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
138 | TENG, Xiao | สาขาวิศวกรรมธรณีศาสตร์และโยธา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
139 | คาซุยะ โทเงะ | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | ศาสตราจารย์ | ค่าการกระจายตัว, ทฤษฎีฟังก์ชัน |
140 | TODO, Yuki | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | รองศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>