สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ค้นพบ232 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
---|---|---|---|---|
61 | KAWAKAMI, Yu | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
62 | KAWAGUCHI, Kazutomo | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
63 | ทาคุยะ คาวานิชิ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | ดิน, น้ำบาดาล, การเคลื่อนย้ายของสสาร |
64 | KANNAKA, Kazuki | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
65 | KIKUKAWA, Yuji | สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
66 | ยูมิ คิชิดะ | สาขาวิศวกรรมสมัยใหม่ | รองศาสตราจารย์ | สิทธิของชนพื้นเมือง และวัฒนธรรมของคนหมู่น้อย, ลัทธินานาวัฒนธรรมและการศึกษา, การศึกษานักเรียนต่างชาติ |
67 | อาคิโอะ คิตางาว่า | สาขาวิศวกรรมสารสนเทศเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสื่อสาร | ศาสตราจารย์ | |
68 | KIMURA, Masato | สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
69 | KIMURA, Mariko | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
70 | KIYA, Seika | สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>