สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค้นพบ174 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 21 | UMEDA, Kenichi | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | รองศาสตราจารย์พิเศษ | |
| 22 | WENG, Wei | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
| 23 | EBNOU, Malainine | Institute of Liberal Arts and Science | ||
| 24 | OSAWA, Takamasa | Institute of Liberal Arts and Science | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 25 | มาซาโนบุ โอชิมะ | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ศาสตราจารย์ | อาการอักเสบและการเกิดมะเร็ง, อวัยวะในการย่อยอาหารมะเร็ง, หนูทดลองโมเด็ล |
| 26 | อาคิระ โอตะ | ศาสตราจารย์ | ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน | |
| 27 | คานะ โอยาบุ | Institute of Liberal Arts and Science | อาจารย์พิเศษ | วรรณคดีภาษาอังกฤษ, วรรณคดีเด็กของประเทศอังกฤษ, การศึกษาภาษาอังกฤษ |
| 28 | OHYAMA, Shingo | รองศาสตราจารย์พิเศษ | ||
| 29 | OKAMOTO, Masayoshi | สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพนาโน | ผู้ช่วยนักวิจัย | |
| 30 | OGASAWARA, Tomoko | Institute of Liberal Arts and Science | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


