Institute of Liberal Arts and Science
ค้นพบ54 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 41 | PHILLIPPS Jeremy David | Institute of Liberal Arts and Science | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | |
| 42 | BROWN, Dale Colin | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
| 43 | PLETT, Konstantin | Institute of Liberal Arts and Science | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 44 | MAZUMI, Yusuke | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
| 45 | MATSUI, Mie | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ | |
| 46 | โยชิอากิ มัตซึอุระ | Institute of Liberal Arts and Science | วิทยากร/อาจารย์ | การดำเนินการศึกษาที่ร่วมมือกับสำนักงานนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะรัฐมนตรี ผลลัพธ์และแนวทางในอนาคต การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ |
| 47 | MITSUHASHI, Ryoji | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | |
| 48 | ทาคายูกิ มุรายาม่า | Institute of Liberal Arts and Science | รองศาสตราจารย์ | การควบคุมการออกกำลังกาย, การเรียนรู้แบบใช้การเคลื่อนไหว, กีฬาจิตวิทยา |
| 49 | YAGUCHI, Michiko | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ | |
| 50 | YATSUYANAGI, Yuichi | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ |


