ค้นพบ49 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KOUCHI, Ikuho | รองศาสตราจารย์ | ||
| 12 | KOTANI, Kazunori | อาจารย์พิเศษ | ||
| 13 | มาซาฮิโกะ ซางาเอะ | อาจารย์พิเศษ | วิชาสถิติ, ข้อมูลวิทยาศาสตร์ | |
| 14 | SATSUKAWA, Koki | วิทยากร/อาจารย์ | ||
| 15 | เคนจิ ซาโต้ | ศาสตราจารย์ | การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ | |
| 16 | ฮิคารุ ซามุตะ | ศาสตราจารย์ | ||
| 17 | XU, Yao | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ | ||
| 18 | TAKANUMA, Rie | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 19 | TAKAMATSU, Hiroyuki | ศาสตราจารย์ | ||
| 20 | ชิโนบุ ทานากะ | อาจารย์พิเศษ | การตรวจวัดแบบไม่เจ็บแผลไม่ใหญ่, เซ็นเซอร์สำหรับการรักษาทางแพทย์, การหมุนเวียนภายนอกร่างกาย |


