สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
ค้นพบ135 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 41 | KITANO, Tasuku | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 42 | เซอิโกะ คินุยะ | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณสมบัติแผ่กัมมันตภาพรังสี, กรรมวิธีการรักษาสำหรับโรคภายใน |
| 43 | KINOSHITA, Jun | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 44 | KINOSHITA, Masashi | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 45 | KIMURA, Kumi | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 46 | KIMURA, Ryoken | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 47 | KUSAYAMA, Takashi | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | วิทยากร/อาจารย์ | |
| 48 | KURACHI, Makoto | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | |
| 49 | KOJO, Satoshi | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |
| 50 | KOBA, Hayato | สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ |
<<หน้าแรก <หน้าก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>


