ค้นพบ57 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
<<หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ทัตสึโตะ อาโอกิ | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทฤษฎี, นิเวศน์วิทยาเชิงธรณี |
| 2 | อาคิโกะ อาซาอิ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | การแต่งเพลง และดนตรีในยุคปัจจุบัน การนำวงดนตรี |
| 3 | โจโค อันโด | Institute of Liberal Arts and Science | ศาสตราจารย์ | การหายใจ, การแสดงออก, หัวใจ |
| 4 | IKEGAMI, Takayuki | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 5 | ทาคาโกะ อิชิคาว่า | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 6 | IKKATAI, Yuko | Faculty of Regional Development Studies, Institute of Human and Social Sciences | รองศาสตราจารย์ | |
| 7 | ชินยะ อิโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | คณิตศาสตร์ด้านครุศาสตร์/ คณิตศาสตร์ด้านการศึกษาปรัชญา, คณิตศาสตร์ด้านการศึกษาปรัชญา |
| 8 | ฮิเดกิ อิวาตะ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | สถานศึกษาการศึกษาด้านสุขภาพ, |
| 9 | Uemori, Sakura | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | รองศาสตราจารย์ | |
| 10 | โนโซมุ เอโต้ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศาสตราจารย์ | การแกะสลัก, การแกะและปั้น, modeling |


