ค้นพบ6 คน เมื่อคลิกที่ชื่อ ข้อมูลรายละเอียดของผู้วิจัยจะถูกแสดงออกมา
| เลขที่ | ชื่อ-นามสกุล | องค์กรที่สังกัด | ตำแหน่ง | สาขาที่เชี่ยวชาญ/คีย์เวิร์ด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIMOTO, Makoto | รองศาสตราจารย์ | ||
| 2 | โทโมฮิโกะ อิมาจิ | รองศาสตราจารย์ | คลื่นแม่เหล็ก, เสาอากาศ, ดาวพุธ, ดวงจันทร์ | |
| 3 | UEDA, Shutaro | รองศาสตราจารย์พิเศษ | ||
| 4 | KIMURA, Mariko | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 5 | SAWANO, Tatsuya | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | ||
| 6 | SHOJI, Yasuhiro | รองศาสตราจารย์ |


